Celkové poradie
Muži
| # | Tím | Celkovo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Kyselica | 63 | 8 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 2. | Pavlice | 58 | 11 | 8 | 2 | 11 | 8 | 11 | 7 |
| 3. | Jarovce | 53 | 9 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 11 |
| 4. | Branč | 51 | 5 | 11 | 9 | 7 | 2 | 8 | 9 |
| 5. | Šenkvice | 33 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 6 |
| 6. | Plavecký Štvrtok | 31 | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 |
| 7. | Dvorníky | 27 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 8. | Pezinok | 26 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 9. | Voderady | 21 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 10. | Gáň | 16 | 0 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ženy
| # | Tím | Celkovo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Pata | 44 | 8 | 10 | 10 | 4 | 5 | 2 | 5 |
| 2. | Bojničky | 42 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 10 | 8 |
| 3. | Branč | 41 | 10 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 |
| 4. | Kuchyňa | 39 | 4 | 6 | 3 | 8 | 10 | 4 | 4 |
| 5. | Jarovce | 34 | 7 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 |
| 6. | Križovany nad Dudváhom | 31 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 6 |
| 7. | Dvorníky | 30 | 0 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 0 |
| 8. | Plavecký Štvrtok | 29 | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 9. | Pezinok | 23 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 |
Dorastenci
| # | Tím | Celkovo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Tomášov | 23 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 2. | Veľký Lapáš | 22 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 3. | Veľká Paka | 16 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 4. | Malý Lapáš | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Dorastenky
| # | Tím | Celkovo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Pata | 40 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 |
| 2. | Voderady | 34 | 7 | 7 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3. | Pernek | 22 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 0 |
| 4. | Veľká Paka | 18 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5. | Báhoň | 15 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 6. | Šenkvice | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |