Celkové poradie
Muži
| # | Tím | Celkovo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Kyselica | 46 | 8 | 9 | 11 | 9 | 9 |
| 2. | Pavlice | 40 | 11 | 8 | 2 | 11 | 8 |
| 3. | Jarovce | 35 | 9 | 4 | 7 | 8 | 7 |
| 4. | Branč | 34 | 5 | 11 | 9 | 7 | 2 |
| 5. | Plavecký Štvrtok | 25 | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 6. | Dvorníky | 24 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 |
| 7. | Šenkvice | 23 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 |
| 8. | Gáň | 16 | 0 | 5 | 8 | 0 | 3 |
| 9. | Pezinok | 16 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 10. | Voderady | 15 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 |
Ženy
| # | Tím | Celkovo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Pata | 37 | 8 | 10 | 10 | 4 | 5 |
| 2. | Kuchyňa | 31 | 4 | 6 | 3 | 8 | 10 |
| 3. | Jarovce | 26 | 7 | 4 | 7 | 2 | 6 |
| 4. | Dvorníky | 25 | 0 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| 5. | Bojničky | 24 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 6. | Branč | 23 | 10 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| 7. | Plavecký Štvrtok | 22 | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 8. | Križovany nad Dudváhom | 19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| 9. | Pezinok | 17 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Dorastenci
| # | Tím | Celkovo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Tomášov | 15 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 2. | Veľký Lapáš | 14 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 3. | Veľká Paka | 12 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 4. | Malý Lapáš | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Dorastenky
| # | Tím | Celkovo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Pata | 31 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| 2. | Voderady | 24 | 7 | 7 | 0 | 5 | 5 |
| 3. | Pernek | 15 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| 4. | Báhoň | 13 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 5. | Veľká Paka | 12 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 6. | Šenkvice | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |