Celkové poradie
Muži
| # | Tím | Celkovo | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Kyselica | 28 | 8 | 9 | 11 | 0 |
| 2. | Branč | 25 | 5 | 11 | 9 | 0 |
| 3. | Pavlice | 21 | 11 | 8 | 2 | 0 |
| 4. | Jarovce | 20 | 9 | 4 | 7 | 0 |
| 5. | Dvorníky | 16 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| 6. | Gáň | 13 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| 7. | Plavecký Štvrtok | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 |
| 8. | Šenkvice | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 9. | Voderady | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 10. | Pezinok | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Ženy
| # | Tím | Celkovo | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Pata | 28 | 8 | 10 | 10 | 0 |
| 2. | Plavecký Štvrtok | 19 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 3. | Jarovce | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 |
| 4. | Bojničky | 15 | 2 | 7 | 6 | 0 |
| 5. | Kuchyňa | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| 6. | Branč | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 7. | Pezinok | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 8. | Dvorníky | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 9. | Križovany nad Dudváhom | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Dorastenci
| # | Tím | Celkovo | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Tomášov | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 2. | Veľký Lapáš | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 3. | Malý Lapáš | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 4. | Veľká Paka | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Dorastenky
| # | Tím | Celkovo | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Pata | 17 | 5 | 5 | 7 | 0 |
| 2. | Voderady | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 3. | Pernek | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 4. | Báhoň | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 5. | Veľká Paka | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 6. | Šenkvice | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |